Utilizza il campo "Cerca" per filtrare la tabella e cercare il Comune di tuo interesse.
Puoi riordinare ogni colonna, con un click sull'intestazione.
CODICE ENTE | PROVINCIA | NOME ENTE | ZTL |
---|---|---|---|
25001 | Belluno | Comune di Agordo | |
25006 | Belluno | Comune di Belluno | |
25032 | Belluno | Comune di Lorenzago di Cadore | |
25040 | Belluno | Comune di Ponte nelle Alpi | |
25057 | Belluno | Comune di Soverzene | |
25072 | Belluno | Comune di Alpago | |
28001 | Padova | Comune di Abano Terme | Si |
28002 | Padova | Comune di Agna | |
28005 | Padova | Comune di Arquà Petrarca | |
28009 | Padova | Comune di Baone | |
28013 | Padova | Comune di Borgoricco | |
28014 | Padova | Comune di Bovolenta | |
28015 | Padova | Comune di Brugine | |
28017 | Padova | Comune di Campodarsego | |
28018 | Padova | Comune di Campodoro | |
28019 | Padova | Comune di Camposampiero | |
28023 | Padova | Comune di Carmignano di Brenta | |
28030 | Padova | Comune di Cervarese Santa Croce | |
28031 | Padova | Comune di Cinto Euganeo | |
28035 | Padova | Comune di Correzzola | |
28036 | Padova | Comune di Curtarolo | |
28037 | Padova | Comune di Este | |
28038 | Padova | Comune di Fontaniva | |
28041 | Padova | Comune di Gazzo | |
28044 | Padova | Comune di Legnaro | |
28046 | Padova | Comune di Loreggia | |
28047 | Padova | Comune di Lozzo Atestino | |
28050 | Padova | Comune di Massanzago | |
28054 | Padova | Comune di Mestrino | |
28055 | Padova | Comune di Monselice | Si |
28056 | Padova | Comune di Montagnana | Si |
28058 | Padova | Comune di Noventa Padovana | |
28060 | Padova | Comune di Padova | Si |
28062 | Padova | Comune di Piacenza d'Adige | |
28064 | Padova | Comune di Piombino Dese | |
28065 | Padova | Comune di Piove di Sacco | Si |
28066 | Padova | Comune di Polverara | |
28069 | Padova | Comune di Ponte San Nicolò | |
28071 | Padova | Comune di Rovolon | |
28072 | Padova | Comune di Rubano | |
28073 | Padova | Comune di Saccolongo | |
28075 | Padova | Comune di San Giorgio delle Pertiche | |
28076 | Padova | Comune di San Giorgio in Bosco | |
28077 | Padova | Comune di San Martino di Lupari | |
28080 | Padova | Comune di Santa Giustina in Colle | |
28082 | Padova | Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco | |
28086 | Padova | Comune di Selvazzano Dentro | Si |
28089 | Padova | Comune di Teolo | |
28093 | Padova | Comune di Trebaseleghe | |
28096 | Padova | Comune di Veggiano | |
28100 | Padova | Comune di Vigonza | |
28101 | Padova | Comune di Villa del Conte | |
28104 | Padova | Comune di Villanova di Camposampiero | |
28105 | Padova | Comune di Vo' | |
28106 | Padova | Comune di Due Carrare | |
29002 | Rovigo | Comune di Ariano nel Polesine | |
29008 | Rovigo | Comune di Calto | |
29023 | Rovigo | Comune di Frassinelle Polesine | |
29025 | Rovigo | Comune di Gaiba | |
29029 | Rovigo | Comune di Lendinara | |
29032 | Rovigo | Comune di Melara | |
29033 | Rovigo | Comune di Occhiobello | |
29035 | Rovigo | Comune di Pettorazza Grimani | |
29036 | Rovigo | Comune di Pincara | |
29039 | Rovigo | Comune di Porto Tolle | |
29040 | Rovigo | Comune di Rosolina | |
29041 | Rovigo | Comune di Rovigo | Si |
29045 | Rovigo | Comune di Stienta | |
29047 | Rovigo | Comune di Trecenta | |
29048 | Rovigo | Comune di Villadose | |
29049 | Rovigo | Comune di Villamarzana | |
26008 | Treviso | Comune di Carbonera | |
26012 | Treviso | Comune di Castelfranco Veneto | |
26013 | Treviso | Comune di Castello di Godego | |
26021 | Treviso | Comune di Conegliano | Si |
26029 | Treviso | Comune di Fonte | |
26040 | Treviso | Comune di Maserada sul Piave | |
26041 | Treviso | Comune di Meduna di Livenza | |
26046 | Treviso | Comune di Montebelluna | |
26055 | Treviso | Comune di Paese | |
26058 | Treviso | Comune di Ponte di Piave | |
26059 | Treviso | Comune di Ponzano Veneto | |
26067 | Treviso | Comune di Revine Lago | |
26069 | Treviso | Comune di Roncade | |
26070 | Treviso | Comune di Salgareda | |
26072 | Treviso | Comune di San Fior | |
26074 | Treviso | Comune di San Polo di Piave | |
26084 | Treviso | Comune di Tarzo | |
26086 | Treviso | Comune di Treviso | Si |
26092 | Treviso | Comune di Vittorio Veneto | |
27004 | Venezia | Comune di Camponogara | |
27005 | Venezia | Comune di Caorle | |
27006 | Venezia | Comune di Cavarzere | |
27009 | Venezia | Comune di Cinto Caomaggiore | |
27010 | Venezia | Comune di Cona | |
27011 | Venezia | Comune di Concordia Sagittaria | |
27013 | Venezia | Comune di Eraclea | |
27015 | Venezia | Comune di Fossalta di Piave | |
27016 | Venezia | Comune di Fossalta di Portogruaro | |
27018 | Venezia | Comune di Gruaro | |
27019 | Venezia | Comune di Jesolo | |
27020 | Venezia | Comune di Marcon | |
27021 | Venezia | Comune di Martellago | |
27022 | Venezia | Comune di Meolo | |
27024 | Venezia | Comune di Mirano | Si |
27025 | Venezia | Comune di Musile di Piave | |
27026 | Venezia | Comune di Noale | |
27027 | Venezia | Comune di Noventa di Piave | Si |
27028 | Venezia | Comune di Pianiga | |
27029 | Venezia | Comune di Portogruaro | |
27030 | Venezia | Comune di Pramaggiore | |
27032 | Venezia | Comune di Salzano | |
27033 | Venezia | Comune di San Donà di Piave | |
27035 | Venezia | Comune di Santa Maria di Sala | |
27036 | Venezia | Comune di San Stino di Livenza | |
27037 | Venezia | Comune di Scorzè | |
27038 | Venezia | Comune di Spinea | |
27040 | Venezia | Comune di Teglio Veneto | |
27041 | Venezia | Comune di Torre di Mosto | |
27042 | Venezia | Comune di Venezia | Si |
27044 | Venezia | Comune di Cavallino-Treporti | |
23001 | Verona | Comune di Affi | |
23002 | Verona | Comune di Albaredo d'Adige | |
23003 | Verona | Comune di Angiari | |
23004 | Verona | Comune di Arcole | |
23006 | Verona | Comune di Bardolino | Si |
23007 | Verona | Comune di Belfiore | |
23011 | Verona | Comune di Bosco Chiesanuova | |
23012 | Verona | Comune di Bovolone | |
23014 | Verona | Comune di Brenzone sul Garda | |
23015 | Verona | Comune di Bussolengo | |
23016 | Verona | Comune di Buttapietra | |
23017 | Verona | Comune di Caldiero | |
23018 | Verona | Comune di Caprino Veronese | |
23020 | Verona | Comune di Castagnaro | |
23021 | Verona | Comune di Castel d'Azzano | |
23022 | Verona | Comune di Castelnuovo del Garda | |
23023 | Verona | Comune di Cavaion Veronese | |
23024 | Verona | Comune di Cazzano di Tramigna | |
23026 | Verona | Comune di Cerro Veronese | |
23027 | Verona | Comune di Cologna Veneta | |
23028 | Verona | Comune di Colognola ai Colli | |
23029 | Verona | Comune di Concamarise | |
23031 | Verona | Comune di Dolcè | |
23032 | Verona | Comune di Erbè | |
23033 | Verona | Comune di Erbezzo | |
23035 | Verona | Comune di Fumane | |
23036 | Verona | Comune di Garda | Si |
23037 | Verona | Comune di Gazzo Veronese | |
23038 | Verona | Comune di Grezzana | |
23039 | Verona | Comune di Illasi | |
23040 | Verona | Comune di Isola della Scala | |
23041 | Verona | Comune di Isola Rizza | |
23042 | Verona | Comune di Lavagno | |
23043 | Verona | Comune di Lazise | Si |
23044 | Verona | Comune di Legnago | |
23045 | Verona | Comune di Malcesine | |
23049 | Verona | Comune di Montecchia di Crosara | |
23050 | Verona | Comune di Monteforte d'Alpone | |
23051 | Verona | Comune di Mozzecane | |
23052 | Verona | Comune di Negrar di Valpolicella | |
23053 | Verona | Comune di Nogara | |
23054 | Verona | Comune di Nogarole Rocca | |
23055 | Verona | Comune di Oppeano | |
23056 | Verona | Comune di Palù | |
23057 | Verona | Comune di Pastrengo | |
23058 | Verona | Comune di Pescantina | |
23059 | Verona | Comune di Peschiera del Garda | |
23060 | Verona | Comune di Povegliano Veronese | |
23063 | Verona | Comune di Roncà | |
23064 | Verona | Comune di Ronco all'Adige | |
23065 | Verona | Comune di Roverchiara | |
23067 | Verona | Comune di Roverè Veronese | |
23068 | Verona | Comune di Salizzole | |
23069 | Verona | Comune di San Bonifacio | Si |
23070 | Verona | Comune di San Giovanni Ilarione | |
23071 | Verona | Comune di San Giovanni Lupatoto | |
23072 | Verona | Comune di Sanguinetto | |
23073 | Verona | Comune di San Martino Buon Albergo | |
23074 | Verona | Comune di San Mauro di Saline | |
23075 | Verona | Comune di San Pietro di Morubio | |
23076 | Verona | Comune di San Pietro in Cariano | |
23077 | Verona | Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella | |
23078 | Verona | Comune di Sant'Anna d'Alfaedo | |
23080 | Verona | Comune di Selva di Progno | |
23081 | Verona | Comune di Soave | Si |
23082 | Verona | Comune di Sommacampagna | |
23083 | Verona | Comune di Sona | |
23085 | Verona | Comune di Terrazzo | |
23087 | Verona | Comune di Tregnago | |
23088 | Verona | Comune di Trevenzuolo | |
23089 | Verona | Comune di Valeggio sul Mincio | Si |
23090 | Verona | Comune di Velo Veronese | |
23091 | Verona | Comune di Verona | Si |
23093 | Verona | Comune di Vestenanova | |
23094 | Verona | Comune di Vigasio | |
23095 | Verona | Comune di Villa Bartolomea | |
23096 | Verona | Comune di Villafranca di Verona | |
23097 | Verona | Comune di Zevio | |
24001 | Vicenza | Comune di Agugliaro | |
24003 | Vicenza | Comune di Alonte | |
24004 | Vicenza | Comune di Altavilla Vicentina | |
24006 | Vicenza | Comune di Arcugnano | |
24007 | Vicenza | Comune di Arsiero | |
24008 | Vicenza | Comune di Arzignano | |
24012 | Vicenza | Comune di Bassano del Grappa | Si |
24013 | Vicenza | Comune di Bolzano Vicentino | |
24015 | Vicenza | Comune di Brendola | |
24016 | Vicenza | Comune di Bressanvido | |
24019 | Vicenza | Comune di Caltrano | |
24020 | Vicenza | Comune di Calvene | |
24021 | Vicenza | Comune di Camisano Vicentino | |
24022 | Vicenza | Comune di Campiglia dei Berici | |
24025 | Vicenza | Comune di Cartigliano | |
24026 | Vicenza | Comune di Cassola | |
24027 | Vicenza | Comune di Castegnero | |
24028 | Vicenza | Comune di Castelgomberto | |
24029 | Vicenza | Comune di Chiampo | |
24032 | Vicenza | Comune di Cogollo del Cengio | |
24035 | Vicenza | Comune di Costabissara | |
24036 | Vicenza | Comune di Creazzo | |
24037 | Vicenza | Comune di Crespadoro | |
24038 | Vicenza | Comune di Dueville | |
24040 | Vicenza | Comune di Fara Vicentino | |
24043 | Vicenza | Comune di Gambellara | |
24044 | Vicenza | Comune di Gambugliano | |
24046 | Vicenza | Comune di Grisignano di Zocco | |
24048 | Vicenza | Comune di Isola Vicentina | |
24051 | Vicenza | Comune di Longare | |
24052 | Vicenza | Comune di Lonigo | |
24053 | Vicenza | Comune di Lugo di Vicenza | |
24055 | Vicenza | Comune di Malo | |
24056 | Vicenza | Comune di Marano Vicentino | |
24057 | Vicenza | Comune di Marostica | Si |
24060 | Vicenza | Comune di Montebello Vicentino | |
24061 | Vicenza | Comune di Montecchio Maggiore | |
24062 | Vicenza | Comune di Montecchio Precalcino | |
24063 | Vicenza | Comune di Monte di Malo | |
24064 | Vicenza | Comune di Montegalda | |
24065 | Vicenza | Comune di Montegaldella | |
24068 | Vicenza | Comune di Montorso Vicentino | |
24070 | Vicenza | Comune di Mussolente | |
24071 | Vicenza | Comune di Nanto | |
24072 | Vicenza | Comune di Nogarole Vicentino | |
24076 | Vicenza | Comune di Pedemonte | |
24078 | Vicenza | Comune di Piovene Rocchette | |
24080 | Vicenza | Comune di Posina | |
24081 | Vicenza | Comune di Pove del Grappa | |
24082 | Vicenza | Comune di Pozzoleone | |
24083 | Vicenza | Comune di Quinto Vicentino | |
24084 | Vicenza | Comune di Recoaro Terme | |
24086 | Vicenza | Comune di Romano d'Ezzelino | |
24087 | Vicenza | Comune di Rosà | |
24090 | Vicenza | Comune di Salcedo | |
24091 | Vicenza | Comune di Sandrigo | |
24094 | Vicenza | Comune di San Pietro Mussolino | |
24095 | Vicenza | Comune di Santorso | |
24096 | Vicenza | Comune di San Vito di Leguzzano | |
24097 | Vicenza | Comune di Sarcedo | |
24098 | Vicenza | Comune di Sarego | |
24100 | Vicenza | Comune di Schio | Si |
24103 | Vicenza | Comune di Sovizzo | |
24104 | Vicenza | Comune di Tezze sul Brenta | |
24105 | Vicenza | Comune di Thiene | |
24106 | Vicenza | Comune di Tonezza del Cimone | |
24107 | Vicenza | Comune di Torrebelvicino | |
24108 | Vicenza | Comune di Torri di Quartesolo | |
24110 | Vicenza | Comune di Trissino | |
24111 | Vicenza | Comune di Valdagno | |
24112 | Vicenza | Comune di Valdastico | |
24113 | Vicenza | Comune di Valli del Pasubio | |
24115 | Vicenza | Comune di Velo d'Astico | |
24116 | Vicenza | Comune di Vicenza | Si |
24117 | Vicenza | Comune di Villaga | |
24118 | Vicenza | Comune di Villaverla | |
24119 | Vicenza | Comune di Zanè | |
24120 | Vicenza | Comune di Zermeghedo | |
24122 | Vicenza | Comune di Zugliano | |
24123 | Vicenza | Comune di Val Liona | |
24125 | Vicenza | Comune di Valbrenta | |
24126 | Vicenza | Comune di Colceresa |
Vai alla lista dei Comuni con ZTL