Utilizza il campo "Cerca" per filtrare la tabella e cercare il Comune di tuo interesse.
Puoi riordinare ogni colonna, con un click sull'intestazione.
| CODICE | PROV | ENTE | ZTL |
|---|---|---|---|
| 25001 | Belluno | Comune di Agordo | No |
| 25004 | Belluno | Comune di Arsiè | No |
| 25006 | Belluno | Comune di Belluno | No |
| 25010 | Belluno | Comune di Cencenighe Agordino | No |
| 25012 | Belluno | Comune di Chies d'Alpago | No |
| 25025 | Belluno | Comune di Gosaldo | No |
| 25026 | Belluno | Comune di Lamon | No |
| 25029 | Belluno | Comune di Limana | No |
| 25032 | Belluno | Comune di Lorenzago di Cadore | No |
| 25040 | Belluno | Comune di Ponte nelle Alpi | No |
| 25043 | Belluno | Comune di Rivamonte Agordino | No |
| 25045 | Belluno | Comune di San Gregorio nelle Alpi | No |
| 25057 | Belluno | Comune di Soverzene | No |
| 25058 | Belluno | Comune di Sovramonte | No |
| 25063 | Belluno | Comune di Valle di Cadore | No |
| 25072 | Belluno | Comune di Alpago | No |
| 28001 | Padova | Comune di Abano Terme | Si |
| 28002 | Padova | Comune di Agna | No |
| 28003 | Padova | Comune di Albignasego | No |
| 28005 | Padova | Comune di Arquà Petrarca | No |
| 28009 | Padova | Comune di Baone | No |
| 28013 | Padova | Comune di Borgoricco | No |
| 28014 | Padova | Comune di Bovolenta | No |
| 28015 | Padova | Comune di Brugine | No |
| 28017 | Padova | Comune di Campodarsego | No |
| 28018 | Padova | Comune di Campodoro | No |
| 28019 | Padova | Comune di Camposampiero | No |
| 28023 | Padova | Comune di Carmignano di Brenta | No |
| 28030 | Padova | Comune di Cervarese Santa Croce | No |
| 28031 | Padova | Comune di Cinto Euganeo | No |
| 28035 | Padova | Comune di Correzzola | No |
| 28036 | Padova | Comune di Curtarolo | No |
| 28037 | Padova | Comune di Este | No |
| 28038 | Padova | Comune di Fontaniva | No |
| 28039 | Padova | Comune di Galliera Veneta | No |
| 28041 | Padova | Comune di Gazzo | No |
| 28042 | Padova | Comune di Grantorto | No |
| 28044 | Padova | Comune di Legnaro | No |
| 28046 | Padova | Comune di Loreggia | No |
| 28047 | Padova | Comune di Lozzo Atestino | No |
| 28050 | Padova | Comune di Massanzago | No |
| 28054 | Padova | Comune di Mestrino | No |
| 28055 | Padova | Comune di Monselice | Si |
| 28056 | Padova | Comune di Montagnana | Si |
| 28058 | Padova | Comune di Noventa Padovana | No |
| 28060 | Padova | Comune di Padova | Si |
| 28062 | Padova | Comune di Piacenza d'Adige | No |
| 28064 | Padova | Comune di Piombino Dese | No |
| 28065 | Padova | Comune di Piove di Sacco | Si |
| 28066 | Padova | Comune di Polverara | No |
| 28069 | Padova | Comune di Ponte San Nicolò | No |
| 28071 | Padova | Comune di Rovolon | No |
| 28072 | Padova | Comune di Rubano | No |
| 28073 | Padova | Comune di Saccolongo | No |
| 28075 | Padova | Comune di San Giorgio delle Pertiche | No |
| 28076 | Padova | Comune di San Giorgio in Bosco | No |
| 28077 | Padova | Comune di San Martino di Lupari | No |
| 28079 | Padova | Comune di San Pietro Viminario | No |
| 28080 | Padova | Comune di Santa Giustina in Colle | No |
| 28082 | Padova | Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco | No |
| 28086 | Padova | Comune di Selvazzano Dentro | Si |
| 28087 | Padova | Comune di Solesino | No |
| 28089 | Padova | Comune di Teolo | No |
| 28093 | Padova | Comune di Trebaseleghe | No |
| 28096 | Padova | Comune di Veggiano | No |
| 28097 | Padova | Comune di Vescovana | No |
| 28100 | Padova | Comune di Vigonza | No |
| 28101 | Padova | Comune di Villa del Conte | No |
| 28103 | Padova | Comune di Villafranca Padovana | No |
| 28104 | Padova | Comune di Villanova di Camposampiero | No |
| 28105 | Padova | Comune di Vo' | No |
| 28106 | Padova | Comune di Due Carrare | No |
| 29002 | Rovigo | Comune di Ariano nel Polesine | No |
| 29008 | Rovigo | Comune di Calto | No |
| 29009 | Rovigo | Comune di Canaro | No |
| 29022 | Rovigo | Comune di Fiesso Umbertiano | No |
| 29023 | Rovigo | Comune di Frassinelle Polesine | No |
| 29025 | Rovigo | Comune di Gaiba | No |
| 29029 | Rovigo | Comune di Lendinara | No |
| 29032 | Rovigo | Comune di Melara | No |
| 29033 | Rovigo | Comune di Occhiobello | No |
| 29034 | Rovigo | Comune di Papozze | No |
| 29035 | Rovigo | Comune di Pettorazza Grimani | No |
| 29036 | Rovigo | Comune di Pincara | No |
| 29039 | Rovigo | Comune di Porto Tolle | No |
| 29040 | Rovigo | Comune di Rosolina | No |
| 29041 | Rovigo | Comune di Rovigo | Si |
| 29043 | Rovigo | Comune di San Bellino | No |
| 29045 | Rovigo | Comune di Stienta | No |
| 29047 | Rovigo | Comune di Trecenta | No |
| 29048 | Rovigo | Comune di Villadose | No |
| 29049 | Rovigo | Comune di Villamarzana | No |
| 29050 | Rovigo | Comune di Villanova del Ghebbo | No |
| 26005 | Treviso | Comune di Breda di Piave | No |
| 26008 | Treviso | Comune di Carbonera | No |
| 26012 | Treviso | Comune di Castelfranco Veneto | No |
| 26013 | Treviso | Comune di Castello di Godego | No |
| 26021 | Treviso | Comune di Conegliano | Si |
| 26029 | Treviso | Comune di Fonte | No |
| 26040 | Treviso | Comune di Maserada sul Piave | No |
| 26041 | Treviso | Comune di Meduna di Livenza | No |
| 26046 | Treviso | Comune di Montebelluna | No |
| 26055 | Treviso | Comune di Paese | No |
| 26058 | Treviso | Comune di Ponte di Piave | No |
| 26059 | Treviso | Comune di Ponzano Veneto | No |
| 26067 | Treviso | Comune di Revine Lago | No |
| 26069 | Treviso | Comune di Roncade | No |
| 26070 | Treviso | Comune di Salgareda | No |
| 26071 | Treviso | Comune di San Biagio di Callalta | No |
| 26072 | Treviso | Comune di San Fior | No |
| 26074 | Treviso | Comune di San Polo di Piave | No |
| 26084 | Treviso | Comune di Tarzo | No |
| 26086 | Treviso | Comune di Treviso | Si |
| 26092 | Treviso | Comune di Vittorio Veneto | No |
| 27004 | Venezia | Comune di Camponogara | No |
| 27005 | Venezia | Comune di Caorle | No |
| 27006 | Venezia | Comune di Cavarzere | No |
| 27009 | Venezia | Comune di Cinto Caomaggiore | No |
| 27010 | Venezia | Comune di Cona | No |
| 27011 | Venezia | Comune di Concordia Sagittaria | No |
| 27013 | Venezia | Comune di Eraclea | No |
| 27015 | Venezia | Comune di Fossalta di Piave | No |
| 27016 | Venezia | Comune di Fossalta di Portogruaro | No |
| 27018 | Venezia | Comune di Gruaro | No |
| 27019 | Venezia | Comune di Jesolo | No |
| 27020 | Venezia | Comune di Marcon | No |
| 27021 | Venezia | Comune di Martellago | No |
| 27022 | Venezia | Comune di Meolo | No |
| 27023 | Venezia | Comune di Mira | Si |
| 27024 | Venezia | Comune di Mirano | Si |
| 27025 | Venezia | Comune di Musile di Piave | No |
| 27026 | Venezia | Comune di Noale | No |
| 27027 | Venezia | Comune di Noventa di Piave | Si |
| 27028 | Venezia | Comune di Pianiga | No |
| 27029 | Venezia | Comune di Portogruaro | No |
| 27030 | Venezia | Comune di Pramaggiore | No |
| 27032 | Venezia | Comune di Salzano | No |
| 27033 | Venezia | Comune di San Donà di Piave | No |
| 27035 | Venezia | Comune di Santa Maria di Sala | No |
| 27036 | Venezia | Comune di San Stino di Livenza | No |
| 27037 | Venezia | Comune di Scorzè | No |
| 27038 | Venezia | Comune di Spinea | No |
| 27040 | Venezia | Comune di Teglio Veneto | No |
| 27041 | Venezia | Comune di Torre di Mosto | No |
| 27042 | Venezia | Comune di Venezia | Si |
| 27044 | Venezia | Comune di Cavallino-Treporti | No |
| 23001 | Verona | Comune di Affi | No |
| 23002 | Verona | Comune di Albaredo d'Adige | No |
| 23003 | Verona | Comune di Angiari | No |
| 23004 | Verona | Comune di Arcole | No |
| 23005 | Verona | Comune di Badia Calavena | No |
| 23006 | Verona | Comune di Bardolino | Si |
| 23007 | Verona | Comune di Belfiore | No |
| 23011 | Verona | Comune di Bosco Chiesanuova | No |
| 23012 | Verona | Comune di Bovolone | No |
| 23014 | Verona | Comune di Brenzone sul Garda | No |
| 23015 | Verona | Comune di Bussolengo | No |
| 23016 | Verona | Comune di Buttapietra | No |
| 23017 | Verona | Comune di Caldiero | No |
| 23018 | Verona | Comune di Caprino Veronese | No |
| 23020 | Verona | Comune di Castagnaro | No |
| 23021 | Verona | Comune di Castel d'Azzano | No |
| 23022 | Verona | Comune di Castelnuovo del Garda | No |
| 23023 | Verona | Comune di Cavaion Veronese | No |
| 23024 | Verona | Comune di Cazzano di Tramigna | No |
| 23025 | Verona | Comune di Cerea | Si |
| 23026 | Verona | Comune di Cerro Veronese | No |
| 23027 | Verona | Comune di Cologna Veneta | No |
| 23028 | Verona | Comune di Colognola ai Colli | No |
| 23029 | Verona | Comune di Concamarise | No |
| 23031 | Verona | Comune di Dolcè | No |
| 23032 | Verona | Comune di Erbè | No |
| 23033 | Verona | Comune di Erbezzo | No |
| 23035 | Verona | Comune di Fumane | No |
| 23036 | Verona | Comune di Garda | Si |
| 23037 | Verona | Comune di Gazzo Veronese | No |
| 23038 | Verona | Comune di Grezzana | No |
| 23039 | Verona | Comune di Illasi | No |
| 23040 | Verona | Comune di Isola della Scala | No |
| 23041 | Verona | Comune di Isola Rizza | No |
| 23042 | Verona | Comune di Lavagno | No |
| 23043 | Verona | Comune di Lazise | Si |
| 23044 | Verona | Comune di Legnago | No |
| 23045 | Verona | Comune di Malcesine | No |
| 23049 | Verona | Comune di Montecchia di Crosara | No |
| 23050 | Verona | Comune di Monteforte d'Alpone | No |
| 23051 | Verona | Comune di Mozzecane | No |
| 23052 | Verona | Comune di Negrar di Valpolicella | No |
| 23053 | Verona | Comune di Nogara | No |
| 23054 | Verona | Comune di Nogarole Rocca | No |
| 23055 | Verona | Comune di Oppeano | No |
| 23056 | Verona | Comune di Palù | No |
| 23057 | Verona | Comune di Pastrengo | No |
| 23058 | Verona | Comune di Pescantina | No |
| 23059 | Verona | Comune di Peschiera del Garda | No |
| 23060 | Verona | Comune di Povegliano Veronese | No |
| 23063 | Verona | Comune di Roncà | No |
| 23064 | Verona | Comune di Ronco all'Adige | No |
| 23065 | Verona | Comune di Roverchiara | No |
| 23067 | Verona | Comune di Roverè Veronese | No |
| 23068 | Verona | Comune di Salizzole | No |
| 23069 | Verona | Comune di San Bonifacio | Si |
| 23070 | Verona | Comune di San Giovanni Ilarione | No |
| 23071 | Verona | Comune di San Giovanni Lupatoto | No |
| 23072 | Verona | Comune di Sanguinetto | No |
| 23073 | Verona | Comune di San Martino Buon Albergo | No |
| 23074 | Verona | Comune di San Mauro di Saline | No |
| 23075 | Verona | Comune di San Pietro di Morubio | No |
| 23076 | Verona | Comune di San Pietro in Cariano | No |
| 23077 | Verona | Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella | No |
| 23078 | Verona | Comune di Sant'Anna d'Alfaedo | No |
| 23080 | Verona | Comune di Selva di Progno | No |
| 23081 | Verona | Comune di Soave | Si |
| 23082 | Verona | Comune di Sommacampagna | No |
| 23083 | Verona | Comune di Sona | No |
| 23085 | Verona | Comune di Terrazzo | No |
| 23087 | Verona | Comune di Tregnago | No |
| 23088 | Verona | Comune di Trevenzuolo | No |
| 23089 | Verona | Comune di Valeggio sul Mincio | No |
| 23090 | Verona | Comune di Velo Veronese | No |
| 23091 | Verona | Comune di Verona | Si |
| 23093 | Verona | Comune di Vestenanova | No |
| 23094 | Verona | Comune di Vigasio | No |
| 23095 | Verona | Comune di Villa Bartolomea | No |
| 23096 | Verona | Comune di Villafranca di Verona | No |
| 23097 | Verona | Comune di Zevio | No |
| 24001 | Vicenza | Comune di Agugliaro | No |
| 24003 | Vicenza | Comune di Alonte | No |
| 24004 | Vicenza | Comune di Altavilla Vicentina | No |
| 24005 | Vicenza | Comune di Altissimo | No |
| 24006 | Vicenza | Comune di Arcugnano | No |
| 24007 | Vicenza | Comune di Arsiero | No |
| 24008 | Vicenza | Comune di Arzignano | No |
| 24012 | Vicenza | Comune di Bassano del Grappa | Si |
| 24013 | Vicenza | Comune di Bolzano Vicentino | No |
| 24015 | Vicenza | Comune di Brendola | No |
| 24016 | Vicenza | Comune di Bressanvido | No |
| 24018 | Vicenza | Comune di Caldogno | No |
| 24019 | Vicenza | Comune di Caltrano | No |
| 24020 | Vicenza | Comune di Calvene | No |
| 24021 | Vicenza | Comune di Camisano Vicentino | No |
| 24022 | Vicenza | Comune di Campiglia dei Berici | No |
| 24024 | Vicenza | Comune di Carrè | No |
| 24025 | Vicenza | Comune di Cartigliano | No |
| 24026 | Vicenza | Comune di Cassola | No |
| 24027 | Vicenza | Comune di Castegnero | No |
| 24028 | Vicenza | Comune di Castelgomberto | No |
| 24029 | Vicenza | Comune di Chiampo | No |
| 24032 | Vicenza | Comune di Cogollo del Cengio | No |
| 24034 | Vicenza | Comune di Cornedo Vicentino | No |
| 24035 | Vicenza | Comune di Costabissara | No |
| 24036 | Vicenza | Comune di Creazzo | No |
| 24037 | Vicenza | Comune di Crespadoro | No |
| 24038 | Vicenza | Comune di Dueville | No |
| 24040 | Vicenza | Comune di Fara Vicentino | No |
| 24043 | Vicenza | Comune di Gambellara | No |
| 24044 | Vicenza | Comune di Gambugliano | No |
| 24046 | Vicenza | Comune di Grisignano di Zocco | No |
| 24047 | Vicenza | Comune di Grumolo delle Abbadesse | sI |
| 24048 | Vicenza | Comune di Isola Vicentina | No |
| 24051 | Vicenza | Comune di Longare | No |
| 24052 | Vicenza | Comune di Lonigo | No |
| 24053 | Vicenza | Comune di Lugo di Vicenza | No |
| 24055 | Vicenza | Comune di Malo | No |
| 24056 | Vicenza | Comune di Marano Vicentino | No |
| 24057 | Vicenza | Comune di Marostica | Si |
| 24060 | Vicenza | Comune di Montebello Vicentino | No |
| 24061 | Vicenza | Comune di Montecchio Maggiore | No |
| 24062 | Vicenza | Comune di Montecchio Precalcino | No |
| 24063 | Vicenza | Comune di Monte di Malo | No |
| 24064 | Vicenza | Comune di Montegalda | No |
| 24065 | Vicenza | Comune di Montegaldella | No |
| 24066 | Vicenza | Comune di Monteviale | No |
| 24067 | Vicenza | Comune di Monticello Conte Otto | No |
| 24068 | Vicenza | Comune di Montorso Vicentino | No |
| 24070 | Vicenza | Comune di Mussolente | No |
| 24071 | Vicenza | Comune di Nanto | No |
| 24072 | Vicenza | Comune di Nogarole Vicentino | No |
| 24073 | Vicenza | Comune di Nove | No |
| 24076 | Vicenza | Comune di Pedemonte | No |
| 24078 | Vicenza | Comune di Piovene Rocchette | No |
| 24080 | Vicenza | Comune di Posina | No |
| 24081 | Vicenza | Comune di Pove del Grappa | No |
| 24082 | Vicenza | Comune di Pozzoleone | No |
| 24083 | Vicenza | Comune di Quinto Vicentino | No |
| 24084 | Vicenza | Comune di Recoaro Terme | No |
| 24085 | Vicenza | Comune di Roana | No |
| 24086 | Vicenza | Comune di Romano d'Ezzelino | No |
| 24087 | Vicenza | Comune di Rosà | No |
| 24088 | Vicenza | Comune di Rossano Veneto | No |
| 24090 | Vicenza | Comune di Salcedo | No |
| 24091 | Vicenza | Comune di Sandrigo | No |
| 24094 | Vicenza | Comune di San Pietro Mussolino | No |
| 24095 | Vicenza | Comune di Santorso | No |
| 24096 | Vicenza | Comune di San Vito di Leguzzano | No |
| 24097 | Vicenza | Comune di Sarcedo | No |
| 24098 | Vicenza | Comune di Sarego | No |
| 24100 | Vicenza | Comune di Schio | Si |
| 24103 | Vicenza | Comune di Sovizzo | No |
| 24104 | Vicenza | Comune di Tezze sul Brenta | No |
| 24105 | Vicenza | Comune di Thiene | No |
| 24106 | Vicenza | Comune di Tonezza del Cimone | No |
| 24107 | Vicenza | Comune di Torrebelvicino | No |
| 24108 | Vicenza | Comune di Torri di Quartesolo | No |
| 24110 | Vicenza | Comune di Trissino | No |
| 24111 | Vicenza | Comune di Valdagno | No |
| 24112 | Vicenza | Comune di Valdastico | No |
| 24113 | Vicenza | Comune di Valli del Pasubio | No |
| 24115 | Vicenza | Comune di Velo d'Astico | No |
| 24116 | Vicenza | Comune di Vicenza | Si |
| 24117 | Vicenza | Comune di Villaga | No |
| 24118 | Vicenza | Comune di Villaverla | No |
| 24119 | Vicenza | Comune di Zanè | No |
| 24120 | Vicenza | Comune di Zermeghedo | No |
| 24122 | Vicenza | Comune di Zugliano | No |
| 24123 | Vicenza | Comune di Val Liona | No |
| 24125 | Vicenza | Comune di Valbrenta | No |
| 24126 | Vicenza | Comune di Colceresa | No |
Vai alla lista dei Comuni con ZTL